年级 | 技术级 | 试剂(CP)级 |
外貌 | 透明无色晶体 | 透明无色晶体 |
含量测定(干基) | ≥99.5% | ≥99.5% |
不溶物 | ≤0.015% | ≤0.015% |
硫酸盐(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
氯化物 (Cl) | ≤0.002% | ≤0.002% |
铁 | ≤0.001% | ≤0.001% |
重金属(以Pb计) | ≤0.001% | ≤0.0015% |
PH值 | / | 6.0~7.0 |
钠 | / | ≤0.005% |
镁 | / | ≤0.005% |
钾 | / | ≤0.005% |
钙 | / | ≤0.005% |
包装: 25公斤/袋
贮存: 贮存于阴凉、干燥、通风处。
用途: 用于制造染料(含铁、脱锡),有机化学合成原料,测定钙、金属抛光剂的试剂。